MaxiPlace is the ultimate cloud service with over a decade of experience providing infrastructure for both small businesses and federal corporations. Do business, and we will take over IT!
Detection Rating: 2,255 out of 21,558
Market Share: 0.001%
Summary of technologies used by websites hosted on Maxiplace Ltd.
Domain | Traffic Rank | Top Level Domain | Last Crawled | |
---|---|---|---|---|
resanta.ru | 30,000 - 39,999 | Russia (.ru) | 6 months ago | View URLs |
t54.ru | 100,000 - 199,999 | Russia (.ru) | 1 year ago | View URLs |
kvmz.ru | 200,000 - 299,999 | Russia (.ru) | 10 months ago | View URLs |
koni-poni.ru | 300,000 - 399,999 | Russia (.ru) | 2 years ago | View URLs |
utake.ru | 300,000 - 399,999 | Russia (.ru) | 8 months ago | View URLs |
maxlevel.ru | 300,000 - 399,999 | Russia (.ru) | 3 months ago | View URLs |
rolf-probeg.ru | 300,000 - 399,999 | Russia (.ru) | 10 months ago | View URLs |
domod.ru | 400,000 - 499,999 | Russia (.ru) | 10 months ago | View URLs |
dplintus.ru | 400,000 - 499,999 | Russia (.ru) | 12 months ago | View URLs |
staraya-moneta.ru | 400,000 - 499,999 | Russia (.ru) | 1 month ago | View URLs |
The market share for Maxiplace Ltd. decreased by 0.001 percentage points (from 0.002% to 0.001%) for all sites, more than any other segment during the same period of time.
Top 1K sites | Top 10K sites | Top 100K sites | Top 1M sites | All Sites | |
---|---|---|---|---|---|
Market Share | n/a | n/a | 0.001%
| 0.003%
| 0.001%
|
Websites | n/a | n/a | 1 | 28 | 180 |
% Change | n/a | n/a | -100% | -66.67% | -50% |